【高学年】 (市内大会) 新人戦大会 | 試合結果 | |
---|---|---|
2021.11.07 | CB 11対0 大東浜イーグルス | |
2021.11.13 | 宮川フェニックス 3対8 CB | |
2021.11.14 | 浜風スターズ 1対8 CB | |
2021.11.27 | 芦屋ファイターズ 0対12 CB | |
2022.04.10 | 潮見スターズ 2対6 CB | |
2022.04.16 | 芦屋トライアルズ 0対11 CB | |
優勝 |
芦屋少年野球新人戦大会2022星取表(Click here)
【高学年】 (市内大会) 芦屋野球協会長旗 大会 | 試合結果 | |
---|---|---|
2022.03.06 | CB 18対2 芦屋トライアルズ | |
2022.03.27 | CB 8対1 芦屋ファイターズ | |
2022.04.02 | 浜風スターズ 1対8 CB | |
優勝 |
芦屋野球協会長旗大会2022トーナメント表(Click here)
【高学年】 (市内大会) 芦屋体育長杯大会 | 試合結果 | |
---|---|---|
2022.04.10 | 潮見スターズ 7対5 CB | |
2022.05.1 | 3位決定戦 | 大東浜イーグルス 0対11 CB |
第3位 |
芦屋体育協会長杯大会2022トーナメント表(Click here)
【高学年】 (市内大会) 芦屋野球協会 理事長杯 | 試合結果 | |
---|---|---|
2022.4.30 | 宮川フェニックス 8対1 CB | |
2022.5.7 | 準決勝 | 浜風スターズ 0対3 CB |
2022.05.22 | 決勝 | 潮見スターズ 9対6 CB |
準優勝 |
芦屋野球協会理事長杯大会2022トーナメント表(Click here)
【高学年】 (市内大会) 芦屋市長旗杯 | 試合結果 | |
---|---|---|
2022.5.29 | 1回戦 | 潮見スターズ 4対3 CB |
芦屋市長杯大会2022トーナメント表(Click here)
【高学年】 (市内大会) 芦屋教育長杯大会 | 試合結果 | |
---|---|---|
2022.6.25 | 1回戦 | 潮見スターズ 3対1 CB |
芦屋教育長杯大会2022トーナメント表(Click here)
【高学年】 (市内大会) 芦屋選手権リーグ大会 | 試合結果 | |
---|---|---|
2022.7.24 | 芦屋ファイターズ 0対12 CB | |
2022.7.31 | CB 10対1 大東浜イーグルス | |
2022.8.27 | 宮川フェニックス 3対8 CB | |
2022.8.27 | 芦屋トライアルズ 1対21 CB | |
2022.9.3 | 浜風スターズ 1対6 CB | |
2022.9.17 | 潮見スターズ 3 対4 CB | |
優勝 |
芦屋選手権大会2022星取表(Click here)
【高学年】 (市内大会) 芦屋育成会会長杯 | 試合結果 | |
---|---|---|
2022.10.1 | 1回戦 | 潮見スターズ 7対8 CB |
2022.10.8 | 準決勝 | 浜風スターズ 0対12 CB |
2022.10.10 | 決勝 | CB 5対2 芦屋ファイターズ |
優勝 |
芦屋育成会会長杯2022トーナメント表(Click here)
【高学年】 (市内大会) 卒団記念大会 | 試合結果 | |
---|---|---|
2023.2.5 | 1回戦 | 宮川フェニックス 0対8 CB |
2023.2.18 | 準決勝 | 大東浜イーグルス 0対7 CB |
2023.2.23 | 決勝 | CB 9対3 潮見スターズ |
優勝 |
【高学年】 (市内大会) 送別親睦試合 | 試合結果 | |
---|---|---|
2023.3.19 | 精道校区 1対9 山手校区 | |
2023.3.19 | 潮見校区 4対5 山手校区 |
【高学年】 (市外大会) マクドナルドトーナメント | 試合結果 | |
---|---|---|
2022.5.3 | 1回戦 | ウッディボーイズイースト 3対2 CB |
【高学年】 (市外大会) 神明あかふじ米阪神地区大会 | 試合結果 | |
---|---|---|
2022.5.14 | 1回戦 | 天神川 0対2 CB |
2022.5.15 | 準決勝 | CB 1対8 武庫之荘野球 |
2022.5.15 | 3位決定戦 | CB 12対2 スカイホークス |
3位 |
【高学年】 (市外大会) 県学童兼西日本学童阪神ブロック大会 | 試合結果 | |
---|---|---|
2022.6.11 | 1回戦 | 中山少年野球団 5対4 CB |
【高学年】 (市外大会) 神明あかふじ米 第34回兵庫県ジュニア軟式野球選手権大会 | 試合結果 | |
---|---|---|
2022.7.30 | 1回戦 | 佐用WHARPジュニア 5対2 CB |
【高学年】 (市外大会) 第30回兵庫県選抜都市対抗少年野球大会 | 試合結果 | |
---|---|---|
2022.8.12 | 1回戦 | 篠山少年野球団 9対6 CB |
【高学年】 (市外大会) 令和4年度 第9回NSN西宮市民体育大会学童軟式野球大会 | 試合結果 | |
---|---|---|
2022.8.20 | 1回戦 | CB 6対5 甲東ブルーサンダース |
2023.2,4 | 2回戦 | CB 2対6 甲武ライオンズ |
【高学年】 (市外大会) 阪神親睦大会 | 試合結果 | |
---|---|---|
2022.11.3 | 1回戦 | 有岡ブレーブス 0対3 CB |
2022.11.26 | 2回戦 | CB 0対0 尼西ユニオンズ(抽選負) |
【芦屋フュージョンズ(6年生合同チーム)】 (市外大会) 第34回邦友会少年野球トーナメント | 試合結果 | |
---|---|---|
2022.10.30 | 1回戦 | 杭瀬・浜連合 1 対2 芦屋フュージョンズ |
2023.1.29 | 2回戦 | 尼西ユニオンズ 2対0 芦屋フュージョンズ |
【高学年】 第15回潮芦屋記念大会 | 試合結果 | |
---|---|---|
2022.12.10 | CB 5対10 甲東ブルーサンダース |
【芦屋フュージョンズ(6年生合同チーム)】 (市外大会) 第28回中川杯大会 | 試合結果 | |
---|---|---|
2023.1.9 | 1回戦 | 芦屋フュージョンズ 2対6 武庫川イーグルス |
2023.1.22 | 敗者復活戦1回戦 | 芦屋フュージョンズ 0対5 香露園ファイターズ |
【芦屋フュージョンズ(6年生合同チーム)】 第8回N-PRIDE CUP | 試合結果 | |
---|---|---|
2023.2.11 | 1回戦 | 桑名オールスターズ 2対0 芦屋フュージョンズ |
2023.2.12 | 敗者復活戦1回戦 | 芦屋フュージョンズ 4対2 ユニオンズ(福井) |
2023.2.12 | 敗者復活戦2回戦 | 坂綾GOLD(香川) 4対1 芦屋フュージョンズ |
【芦屋フュージョンズ(6年生合同チーム)】 KRF交流少年野球大会 | 試合結果 | |
---|---|---|
2023.2.25 | 1回戦 | 鳩里クラブ 1対1 芦屋フュージョンズ |
2023.2.25 | 2回戦 | 芦屋フュージョンズ 2対12 日高レッドアローズ |
【芦屋フュージョンズ(6年生合同チーム)】 第1回芦屋フュージョンズカップ | 試合結果 | |
---|---|---|
2023.3.12 | 芦屋フュージョンズドリーム 0対5 樋ノ口少年野球部 | |
2023.3.12 | 芦屋フュージョンズフューチャー 6対5 樋野口少年野球部 | |
2023.3.12 | 芦屋フュージョンズドリーム 3対9 芦屋フュージョンズフューチャー |
【ジュニア】 (市内大会) スーパージュニア大会 | 試合結果 | |
---|---|---|
2021.12.12 | CB 3対1 芦屋ファイターズ | |
2021.12.19 | 決勝戦 | CB 1対3 連合チーム(トライアルズ&フェニックス) |
【ジュニア】 (市内大会) チャレンジカップ予選大会 | 試合結果 | |
---|---|---|
2022.3.13 | CB 3対1 大東浜イーグルス | |
2022.3.27 | 芦屋ファイターズ 2対 7 CB | |
2022.4.16 | CB 6対2 連合チーム(トライアルズ&フェニックス) |
【ジュニア】 (市内大会) 西尾旗大会 | 試合結果 | |
---|---|---|
2022.5.15 | 浜風スターズ 2対7 CB | |
2022.6.12 | CB 9対6 連合チーム(芦屋トライアルズ・宮川フェニックス) | |
2022.7.10 | CB 17対0 大東浜イーグルス | |
2022.9.11 | CB 3対2 芦屋ファイターズ | |
2022.9.18 | 芦屋CB 20対1 潮見スターズ | |
優勝 |
ジュニア西尾旗大会2022(Click here)
【ジュニア】 (市外大会) マクドナルドチャレンジカップ | 試合結果 | |
---|---|---|
2022.5.4 | 大庄キング 1対0 CB |
【ジュニア】チャレンジカップ 第7回学童軟式野球(秋季) 兵庫県決勝大会 | 試合結果 | |
---|---|---|
2022.10.22 | CB 1対9 香寺クラブジュニア | |
【高学年】 練習試合 | 試合結果 | |
---|---|---|
2021.12.04 | 第一試合 | CB 1対1ビクターズ |
第二試合 | CB 0対15 ビクターズ | |
2021.12.05 | CB 6対0 春風阪神タイガース | |
2021.12.12 | 第一試合 | CB 5対4 南甲スワローズ |
第二試合 | CB 9対0 南甲スワローズ | |
2021.12.19 | 第一試合 | CB 14対2 すみれが丘心美東スターズ |
第二試合 | CB 4対0 すみれが丘心美東スターズ | |
2022.01.10 | 第一試合 | CB 7対4 長尾タイガース |
第二試合 | CB 1対0 長尾タイガース | |
2022.01.16 | 第一試合 | CB 12対7 西山ホークス |
第二試合 | CB 8対11 西山ホークス | |
2022.04.03 | 第一試合 | CB 7対0 多田東少年野球 |
第二試合 | CB 9対4 多田東少年野球 | |
2022.04.17 | 第一試合 | CB 10対1 会下山少年野球部 |
第二試合 | CB 4対3 会下山少年野球部 | |
2022.04.23 | CB 2対2 スカイホークス | |
2022.4.30 | CB 5対2 成徳少年野球部 | |
2022.5.4 | CB 3対3 潮見スターズ | |
2022.5.8 | CB 10対5 神津オールブラックス | |
2022.5.8 | CB 13対1 城内神津連合 | |
2022.5.21 | 第一試合 | CB 2対3 会下山少年野球部 |
2022.5.21 | 第二試合 | CB 4対4 会下山少年野球部 |
2022.6.5 | 第一試合 | CB 1対3 伊丹パンサーズ |
第二試合 | CB 7対7 伊丹パンサーズ | |
2022.6.19 | 第一試合 | CB 5対6 鴻池フレンズ |
第二試合 | CB 3対3 鴻池フレンズ | |
2022.7.2 | 第一試合 | CB 7対3 尾浜シャークス |
第二試合 | CB 6対6 尾浜シャークス | |
2022.7.9 | 第一試合 | CB 4対10 甲浜ブルーオーシャンズ |
第二試合 | CB 4対0 甲浜ブルーオーシャンズ | |
2022.7.17 | 第一試合 | CB 4対2 池尻ラッキーズ |
第二試合 | CB 6対0 池尻ラッキーズ | |
2022.7.18 | 第一試合 | CB 7対2 本山二少年野球部 |
第二試合 | CB 8対3 本山二少年野球部 | |
2022.7.23 | 第一試合 | CB 8対0 今津ファイターズ |
第二試合 | CB 11対0 今津ファイターズ | |
2022.7.24 | 第一試合 | CB 3対4 潮見スターズ |
第二試合 | CB 3対3 潮見スターズ | |
2022.8.6 | 第一試合 | CB 1対9 樋ノ口少年野球部 |
第二試合 | CB 7対2 樋ノ口少年野球部 | |
2022.9.4 | 第一試合 | CB 4対3 本山二少年野球部 |
第二試合 | CB 0対1 本山二少年野球部 | |
2022.9.11 | CB 3対4浜風スターズ | |
2022.10.29 | CB 5対5 南甲スワローズ | |
2023.1.15 | 浜風&CB6年生合同チーム 0対5 東播ナインストリーム |
【ジュニア】 練習試合 | 試合結果 | |
---|---|---|
2021.11.3 | CB 5対7 浜風スターズ | |
2021.11.14 | CB 2対6 浜脇シャークス | |
2021.12.5 | CB 7対3 春風阪神タイガーズ | |
2022.1.15 | CB 6対6 浜脇シャークス | |
2022.4.3 | 第一試合 | CB 8対0 浜風スターズ |
第二試合 | CB 3対5 浜風スターズ | |
2022.4.17 | 第一試合 | CB 5対0 本山第二 |
第二試合 | CB 2対6 本山第二 | |
2022.5.22 | 第一試合 | CB 6対6 塚口ドルフィンズ |
第二試合 | CB 2対2 塚口ドルフィンズ | |
2022.6.19 | 第一試合 | CB 7対8 芦屋ファイターズ |
第二試合 | CB 13対4 芦屋ファイターズ | |
2022.7.3 | 第一試合 | CB 3対6 浜風スターズ |
第二試合 | CB 10対3 浜風スターズ | |
2022.7.17 | CB 13対3 魚崎少年野球団 | |
2022.7.18 | 第一試合 | CB 4対8 春風阪神タイガーズ |
第二試合 | CB 15対5 春風阪神タイガース | |
2022.7.31 | 第一試合 | CB 6対4 南甲スワローズ |
第二試合 | CB 5対2 南甲スワローズ | |
2022.8.6 | 第一試合 | CB 14対0 西山ホークス |
第二試合 | CB 7対2 西山ホークス | |
2022.8.21 | 第一試合 | CB 0対8 潮ブルーナインズ |
第二試合 | CB 7対5 潮ブルーナインズ | |
2022.9.3 | 第一試合 | CB 6対7 浜風スターズ |
第二試合 | CB 5対6 浜風スターズ |
【芦屋フュージョンズ(6年生合同チーム)】練習試合 | 試合結果 | |
---|---|---|
2023.1.22 | 芦屋フュージョンズ4対1 香露園ファイターズ | |
2023.1.22 | 芦屋フュージョンズ 5対4 武庫川イーグルス | |
2023.1.29 | 芦屋フュージョンズ 0対1 樋野口少年野球部 |